Der Vereinsmeister 2011 heißt Harold Allmendinger ! Durch seinen Sieg gegen Klaus Kronenberg in der 6.Runde führt er deutlich und uneinholbar mit mit 2 Punkten Vorsprung vor dem Rest des Feldes. Spannend wird noch der Kampf um die Plätze 2 und 3, noch fünf Spieler haben die Chance, aufs begehrte Treppchen zu kommen.
Der Stand nach der 6.Runde:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
1. | Allmendinger,Haro | 1768 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.5 | |||||
2. | Ebbing,Achim | 1675 | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 | |||||
3. | Kronenberg,Klaus | 1516 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 19.0 | |||||
4. | Brand,Klaus | 1409 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 16.5 | |||||
5. | Becher,Ulrich | 1874 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 20.5 | |||||
6. | Reimann,Hans-Joac | 1792 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 20.0 | |||||
7. | Jürke,Uwe | 1366 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 2.5 | 20.5 | |||||
8. | Schützler,Bernd | 1715 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | + | 2.5 | 19.5 | |||||
9. | Grimpe,Norbert | 1290 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 16.0 | |||||
10. | Farah,Niklas | 1241 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 15.5 | |||||
11. | Zirpel,Erich | 1269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.5 | 15.0 | |||||
12. | Jürke,Lea Marie | 1106 | ½ | 0 | – | ½ | 0 | ½ | ** | 1.5 | 16.0 |
Die Auslosung der 7. und letzten Runde am 27.Mai:
TISCH | TNr | Teilnehmer | Punkte | – |
TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||
1 | 3. | Allmendinger,H | (5½) | – | 6. | Brand,Klaus | (3½) | ||||||
2 | 4. | Ebbing,Achim | (3½) | – | 5. | Kronenberg,Klaus | (3½) | ||||||
3 | 1. | Becher,Ulrich | (3) | – | 10. | Zirpel,Erich | (2½) | ||||||
4 | 2. | Reimann,Hans-Joa | (3) | – | 11. | Farah,Niklas | (2½) | ||||||
5 | 9. | Schützler,Bernd | (2½) | – | 8. | Grimpe,Norbert | (2½) | ||||||
6 | 7. | Jürke,Uwe | (2½) | – | 12. | Jürke,Lea Marie | (1½) |